Veios roscados de aço - Medidas Imperiais BSW (WDS 405)
Seleção do produto
Transferir CAD
Para poder aceder terá de estar registado.
Não está registado? Registar
Veios roscados de aço - Medidas Imperiais BSW (WDS 405) (Available) 2,45 € - 21,87 € Cada
WDS 405
Tipo - Veios e pernos roscados / Estilo - Veios cortados
MATERIAL
Aço de alta resistência
BS.970. Gr.606M36T *BS.970 080M40
Acabamento enegrecido quimicamente
Classe de encaixe 4H 8G
Dimensões disponíveis
Selecione a referência para ver os preços e transferir modelos CAD em 2D e 3D no topo da página
| WDS N.º | Selecionar | Tipo | D | L | L1 | L2 | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405-011 | Select | BSW | 1/4 inch* | 1 inch | 7/16 inch | 3/8 inch | 5 gramas | |
| 405-01114 | Select | BSW | 1/4 inch* | 1-1/4 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 6 gramas | |
| 405-01112 | Select | BSW | 1/4 inch* | 1-1/2 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 8 gramas | |
| 405-01134 | Select | BSW | 1/4 inch* | 1-3/4 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 9 gramas | |
| 405-012 | Select | BSW | 1/4 inch* | 2 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 7 gramas | |
| 405-01212 | Select | BSW | 1/4 inch* | 2-1/2 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 14 gramas | |
| 405-02112 | Select | BSW | 5/16 inch | 11/2 inch | 5/8 inch | 1/2 inch | 5 gramas | |
| 405-02134 | Select | BSW | 5/16 inch | 1-3/4 inch | 5/8 inch | 1/2 inch | 15 gramas | |
| 405-022 | Select | BSW | 5/16 inch | 2 inch | 5/8 inch | 1/2 inch | 20 gramas | |
| 405-02212 | Select | BSW | 5/16 inch | 2-1/2 inch | 1 inch | 1/2 inch | 20 gramas | |
| 405-023 | Select | BSW | 5/16 inch | 3 inch | 1 1/2 inch | 1/2 inch | 25 gramas | |
| 405-03112 | Select | BSW | 3/8 inch | 1-1/2 inch | 3/4 inch | 9/16 inch | 10 gramas | |
| 405-03134 | Select | BSW | 3/8 inch | 1-3/4 inch | 1 inch | 9/16 inch | 20 gramas | |
| 405-032 | Select | BSW | 3/8 inch | 2 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 20 gramas | |
| 405-03214 | Select | BSW | 3/8 inch | 2 1/4 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 25 gramas | |
| 405-03212 | Select | BSW | 3/8 inch | 2 1/2 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 25 gramas | |
| 405-033 | Select | BSW | 3/8 inch | 3 inch | 1-1/4 inch | 9/16 inch | 35 gramas | |
| 405-03312 | Select | BSW | 3/8 inch | 3-1/2 inch | 1-1/4 inch | 9/16 inch | 40 gramas | |
| 405-034 | Select | BSW | 3/8 inch | 4 inch | 1-1/2 inch | 9/16 inch | 45 gramas | |
| 405-035 | Select | BSW | 3/8 inch | 5 inch | 1-1/2 inch | 9/16 inch | 60 gramas | |
| 405-042 | Select | BSW | 1.2 inch | 2 inch | 1 inch | 3/4 inch | 30 gramas | |
| 405-04212 | Select | BSW | 1/2 inch | 2-1/2 inch | 1-1/2 inch | 3/4 inch | 35 gramas | |
| 405-043 | Select | BSW | 1/2 inch | 3 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 60 gramas | |
| 405-04312 | Select | BSW | 1/2 inch | 3 1/2 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 65 gramas | |
| 405-044 | Select | BSW | 1/2 inch | 4 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 80 gramas | |
| 405-045 | Select | BSW | 1/2 inch | 5 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 120 gramas | |
| 405-046 | Select | BSW | 1/2 inch | 6 inch | 2 inch | 3/4 inch | 140 gramas | |
| 405-047 | Select | BSW | 1/2 inch | 7 inch | 2 inch | 3/4 inch | 160 gramas | |
| 405-048 | Select | BSW | 1/2 inch | 8 inch | 2 inch | 3/4 inch | 180 gramas | |
| 405-049 | Select | BSW | 1/2 inch | 9 inch | 2 inch | 3/4 inch | 210 gramas | |
| 405-0410 | Select | BSW | 1/2 inch | 10 inch | 2 inch | 3/4 inch | 240 gramas | |
| 405-05212 | Select | BSW | 5/8 inch | 2 1/2 inch | 1 5/16 inch | 15/16 inch | 70 gramas | |
| 405-053 | Select | BSW | 5/8 inch | 3 inch | 1 3/4 inch | 15/16 inch | 80 gramas | |
| 405-05312 | Select | BSW | 5/8 inch | 3 1/2 inch | 1 3/4 inch | 15/16 inch | 90 gramas | |
| 405-054 | Select | BSW | 5/8 inch | 4 inch | 1 3/4 inch | 15/16 inch | 130 gramas | |
| 405-05412 | Select | BSW | 5/8 inch | 4 1/2 inch | 1 3/4 inch | 15/16 inch | 140 gramas | |
| 405-055 | Select | BSW | 5/8 inch | 5 inch | 1 3/4 inch | 15/16 inch | 170 gramas | |
| 405-05512 | Select | BSW | 5/8 inch | 5 1/2 inch | 1 3/4 inch | 15/16 inch | 190 gramas | |
| 405-056 | Select | BSW | 5/8 inch | 6 inch | 2 inch | 15/16 inch | 210 gramas | |
| 405-057 | Select | BSW | 5/8 inch | 7 inch | 2 inch | 15/16 inch | 250 gramas | |
| 405-058 | Select | BSW | 5/8 inch | 8 inch | 2 inch | 15/16 inch | 290 gramas | |
| 405-063 | Select | BSW | 3/4 inch | 3 inch | 1 5/8 inch | 1 1/8 inch | 140 gramas | |
| 405-064 | Select | BSW | 3/4 inch | 4 inch | 2 inch | 1 1/8 inch | 190 gramas | |
| 405-065 | Select | BSW | 3/4 inch | 5 inch | 2 inch | 1 1/8 inch | 250 gramas | |
| 405-066 | Select | BSW | 3/4 inch | 6 inch | 2 1/4 inch | 1 1/8 inch | 320 gramas | |
| 405-068 | Select | BSW | 3/4 inch | 8 inch | 2 1/4 inch | 1 1/8 inch | 425 gramas |
Faça uma pergunta sobre este produto
Produtos como este
-
Veios roscados de aço inoxidável 303 - Medidas métricas
(WDS 8901) 8901 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 3,23 € - 21,03 € Cada -
Veios roscados de aço inoxidável 316 - Medidas métricas
(WDS 801) 801 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 4,52 € - 32,84 € Cada -
Veios roscados de aço - Medidas métricas
(WDS 405) 405 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 1,82 € - 31,43 € Cada -
Veios roscados de aço - Medidas Imperiais BA/BSF
(WDS 405) 405 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 2,35 € - 7,12 € Cada -
Veios roscados de aço - Medidas Imperiais UNC
(WDS 405) 405 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 2,35 € - 30,04 € Cada