Veios roscados de aço - Medidas Imperiais UNC (WDS 405)
Seleção do produto
Transferir CAD
Para poder aceder terá de estar registado.
Não está registado? Registar
Veios roscados de aço - Medidas Imperiais UNC (WDS 405) (Available) 2,35 € - 30,04 € Cada
WDS 405
Tipo - Veios e pernos roscados / Estilo - Veios cortados
MATERIAL
Aço de alta resistência
BS.970. Gr.606M36T *BS.970 080M40
Acabamento enegrecido quimicamente
Classe de encaixe 4H 8G
Dimensões disponíveis
Selecione a referência para ver os preços e transferir modelos CAD em 2D e 3D no topo da página
| WDS N.º | Selecionar | Tipo | D | L | L1 | L2 | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405-311 | Select | UNC | 10UNC* | 1 inch | 1/2 inch | 5/16 inch | 3 gramas | |
| 405-31112 | Select | UNC | 10 UNC* | 1 1/2 inch | 1/2 inch | 5/16 inch | 4 gramas | |
| 405-312 | Select | UNC | 10 UNC | 2 inch | 1/2 inch | 5/16 inch | 6 gramas | |
| 405-171 | Select | UNC | 1/4 inch* | 1 inch | 7/16 inch | 3/8 inch | 5 gramas | |
| 405-17114 | Select | UNC | 1/4 inch* | 1 1/4 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 6 gramas | |
| 405-17112 | Select | UNC | 1/4 inch* | 1 1/2 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 8 gramas | |
| 405-17134 | Select | UNC | 1/4 inch* | 1 3/4 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 9 gramas | |
| 405-172 | Select | UNC | 1/4 inch* | 2 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 10 gramas | |
| 405-17212 | Select | UNC | 1/4 inch* | 2 1/2 inch | 1 1/2 inch | 3/8 inch | 13 gramas | |
| 405-173 | Select | UNC | 1/4 inch* | 3 inch | 1 1/2 inch | 3/8 inch | 15 gramas | |
| 405-174 | Select | UNC | 1/4 inch* | 4 inch | 1 1/2 inch | 3/8 inch | 23 gramas | |
| 405-18114 | Select | UNC | 5/16 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 1/2 inch | 5 gramas | |
| 405-18112 | Select | UNC | 5/16 inch | 1 1/2 inch | 5/8 inch | 1/2 inch | 11 gramas | |
| 405-18134 | Select | UNC | 5/16 inch | 1 3/4 inch | 5/8 inch | 1/2 inch | 14 gramas | |
| 405-182 | Select | UNC | 5/16 inch | 2 inch | 5/8 inch | 1/2 inch | 15 gramas | |
| 405-18214 | Select | UNC | 5/16 inch | 2 1/4 inch | 1 inch | 1/2 inch | 18 gramas | |
| 405-18212 | Select | UNC | 5/16 inch | 2 1/2 inch | 1 inch | 1/2 inch | 20 gramas | |
| 405-183 | Select | UNC | 5/16 inch | 3 inch | 1 1/2 inch | 1/2 inch | 25 gramas | |
| 405-18312 | Select | UNC | 5/16 inch | 3 1/2 inch | 1 1/2 inch | 1/2 inch | 27 gramas | |
| 405-18234 | Select | UNC | 5/16 inch | 2 1/4 inch | 1 inch | 1/2 inch | 23 gramas | |
| 405-184 | Select | UNC | 5/16 inch | 4 inch | 1 1/2 inch | 1/2 inch | 30 gramas | |
| 405-186 | Select | UNC | 5/16 inch | 6 inch | 1 1/2 inch | 1/2 inch | 45 gramas | |
| 405-19112 | Select | UNC | 3/8 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 9/16 inch | 15 gramas | |
| 405-19134 | Select | UNC | 3/8 inch | 1 3/4 inch | 1 inch | 9/16 inch | 18 gramas | |
| 405-192 | Select | UNC | 3/8 inch | 2 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 15 gramas | |
| 405-19214 | Select | UNC | 3/8 inch | 2 1/4 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 15 gramas | |
| 405-19212 | Select | UNC | 3/8 inch | 2 1/2 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 19 gramas | |
| 405-19234 | Select | UNC | 3/8 inch | 2 3/4 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 20 gramas | |
| 405-193 | Select | UNC | 3/8 inch | 3 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 30 gramas | |
| 405-19314 | Select | UNC | 3/8 inch | 3 1/4 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 32 gramas | |
| 405-19312 | Select | UNC | 3/8 inch | 3 1/2 inch | 1 1/4 inch | 9/16 inch | 35 gramas | |
| 405-194 | Select | UNC | 3/8 inch | 4 inch | 1 1/2 inch | 9/16 inch | 42 gramas | |
| 405-19412 | Select | UNC | 3/8 inch | 4 1/2 inch | 1 1/2 inch | 9/16 inch | 50 gramas | |
| 405-195 | Select | UNC | 3/8 inch | 5 inch | 1 1/2 inch | 9/16 inch | 60 gramas | |
| 405-196 | Select | UNC | 3/8 inch | 6 inch | 1 1/2 inch | 9/16 inch | 75 gramas | |
| 405-198 | Select | UNC | 3/8 inch | 8 inch | 1 1/2 inch | 9/16 inch | 105 gramas | |
| 405-202 | Select | UNC | 1/2 inch | 2 inch | 1 inch | 3/4 inch | 35 gramas | |
| 405-20212 | Select | UNC | 1/2 inch | 2 1/2 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 40 gramas | |
| 405-203 | Select | UNC | 1/2 inch | 3 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 55 gramas | |
| 405-20312 | Select | UNC | 1/2 inch | 3 1/2 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 80 gramas | |
| 405-204 | Select | UNC | 1/2 inch | 4 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 85 gramas | |
| 405-20412 | Select | UNC | 1/2 inch | 4 1/2 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 95 gramas | |
| 405-205 | Select | UNC | 1/2 inch | 5 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 115 gramas | |
| 405-20512 | Select | UNC | 1/2 inch | 5 1/2 inch | 1 1/2 inch | 3/4 inch | 125 gramas | |
| 405-206 | Select | UNC | 1/2 inch | 6 inch | 2 inch | 3/4 inch | 130 gramas | |
| 405-207 | Select | UNC | 1/2 inch | 7 inch | 2 inch | 3/4 inch | 140 gramas | |
| 405-208 | Select | UNC | 1/2 inch | 8 inch | 2 inch | 3/4 inch | 180 gramas | |
| 405-2010 | Select | UNC | 1/2 inch | 10 inch | 2 inch | 3/4 inch | 230 gramas | |
| 405-2012 | Select | UNC | 1/2 inch | 12 inch | 2 inch | 3/4 inch | 280 gramas | |
| 405-21212 | Select | UNC | 5/8 inch | 2 1/2 inch | 1 5/16 inch | 15/16 inch | 70 gramas | |
| 405-213 | Select | UNC | 5/8 inch | 3 inch | 1 3/4 inch | 15/16 inch | 90 gramas | |
| 405-21312 | Select | UNC | 5/8 inch | 3 1/2 inch | 1 3/4 inch | 15/16 inch | 110 gramas | |
| 405-214 | Select | UNC | 5/8 inch | 4 inch | 1 3/4 inch | 15/16 inch | 125 gramas | |
| 405-215 | Select | UNC | 5/8 inch | 5 inch | 1 3/4 inch | 15/16 inch | 170 gramas | |
| 405-216 | Select | UNC | 5/8 inch | 6 inch | 2 inch | 15/16 inch | 210 gramas | |
| 405-217 | Select | UNC | 5/8 inch | 7 inch | 2 inch | 15/16 inch | 245 gramas | |
| 405-218 | Select | UNC | 5/8 inch | 8 inch | 2 inch | 15/16 inch | 280 gramas | |
| 405-223 | Select | UNC | 3/4 inch | 3 inch | 1 5/8 inch | 1 1/8 inch | 150 gramas | |
| 405-22312 | Select | UNC | 3/4 inch | 3 1/2 inch | 2 inch | 1 1/8 inch | 160 gramas | |
| 405-224 | Select | UNC | 3/4 inch | 4 inch | 2 inch | 1 1/8 inch | 190 gramas | |
| 405-225 | Select | UNC | 3/4 inch | 5 inch | 2 inch | 1 1/8 inch | 240 gramas | |
| 405-226 | Select | UNC | 3/4 inch | 6 inch | 2 1/4 inch | 1 1/8 inch | 300 gramas | |
| 405-228 | Select | UNC | 3/4 inch | 8 inch | 2 1/4 inch | 1 1/8 inch | 410 gramas |
Faça uma pergunta sobre este produto
Produtos como este
-
Veios roscados de aço inoxidável 303 - Medidas métricas
(WDS 8901) 8901 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 3,23 € - 21,03 € Cada -
Veios roscados de aço inoxidável 316 - Medidas métricas
(WDS 801) 801 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 4,52 € - 32,84 € Cada -
Veios roscados de aço - Medidas métricas
(WDS 405) 405 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 1,82 € - 31,43 € Cada -
Veios roscados de aço - Medidas Imperiais BA/BSF
(WDS 405) 405 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 2,35 € - 7,12 € Cada -
Veios roscados de aço - Medidas Imperiais BSW
(WDS 405) 405 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 2,45 € - 21,87 € Cada -
Veios roscados de aço - Medidas Imperiais UNC
(WDS 405) 405 Tipo - Veios e pernos roscados - Estilo - Veios cortados 2,35 € - 30,04 € Cada