Volante de manobra de alumínio com bordo virado - Orifício denteado com Punho fixo (WDS 8179)

Volante de manobra de alumínio com bordo virado - Orifício denteado com Punho fixo (WDS 8179)
Volante de manobra de alumínio com bordo virado - Orifício denteado com Punho fixo (WDS 8179)

Seleção do produto

Transferir CAD

Para poder aceder terá de estar registado.

Não está registado? Registar

Volante de manobra de alumínio com bordo virado - Orifício denteado com Punho fixo (WDS 8179) (Available) 11,47 € - 174,64 € Cada

WDS 8179

Tipo - Volantes de manobra raiados / Material - Alumínio

MATERIAL
Alumínio, Corpo maquinado, bordo virado
Punho fornecido solto
N = Número de raios

Print

Dimensões disponíveis

Selecione a referência para ver os preços e transferir modelos CAD em 2D e 3D no topo da página

WDS N.º Selecionar D B D1 (H7) D2 L L1 A E (JS9) F H J M N Peso
8179-450AF Select 80 14 10 24 29 16 27 3 11.4 55 16 M6 3 134 gramas
8179-451AF Select 100 15 10 26 33 17 36 3 11.4 55 16 M6 3 203 gramas
8179-452AF Select 125 16 12 28 36 18 47 4 13.8 70 20 M8 3 302 gramas
8179-453AF Select 160 18 14 32 40 20 62 5 16.3 85 25 M10 3 502 gramas
8179-454AF Select 200 22 18 38 45 24 80 6 20.8 85 25 M10 3 846 gramas
8179-455AF Select 250 26 22 45 50 28 101 6 24.8 100 32 M12 5 1575 gramas
8179-456AF Select 315 26 26 63 56 33 132 8 29.3 100 32 M12 5 2406 gramas
8179-457AF Select 400 32 30 65 63 38 171 8 33.3 111 36 M16 5 4036 gramas
8179-458AF Select 500 34 34 78 72 45 220 10 37.3 111 36 M16 5 5916 gramas

Faça uma pergunta sobre este produto

É um ser humano?

Produtos como este